Foi publicado no Diário Oficial da União, no dia 13 de setembro de 2021, a Resolução GECEX N° 245, que altera uma série de códigos que entraram em vigor em 1° de outubro de 2021.
Confira, a seguir, a tabela com a lista de NCM alteradas.
Importante: as NCM substituídas deixarão de ser utilizadas a partir de 30/11/2021.
Tabela – Resolução GECEX n° 245
Art. 1º Ficam alterados os códigos tarifários da Nomenclatura Comum do Mercosul, que compõem a Tarifa Externa Comum – TEC, de que trata o Anexo I da Resolução nº 125, de 15 de dezembro de 2016, da Câmara de Comércio Exterior, conforme quadro a seguir:
NCM ATUAL | DESCRIÇÃO ATUAL | TEC ATUAL % | NCM APROV. | DESCRIÇÃO APROV. | TEC APROV. % |
3204.15.10 | Indigo bluesegundo Colour Index 73.000 | 14 | 3204.15.10 | Indigo bluesegundo Colour Index 73000 | 2 |
3822.00.90 | Outros | 14 | 3822.00.20 | Reagentes para determinação de glicose no sangue, sobre suporte em tiras, para uso direto | 2 |
3822.00.90 | Outros | 14 | |||
5402.20.00 | – Fios de alta tenacidade, de poliésteres, mesmo texturizados | 18 | 5402.20 | – Fios de alta tenacidade, de poliésteres, mesmo texturizados | |
5402.20.10 | De copolímero de ácidop-hidroxibenzoico e ácido hidroxinaftoico | 2 | |||
5402.20.90 | Outros | 18 | |||
7408.29.11 | Fosforoso | 12 | 7408.29.11 | SUPRIMIDO | |
7408.29.12 | Fosforoso, de seção transversal circular, de diâmetro inferior ou igual a 0,8 mm | 2 | |||
7408.29.13 | Outros, fosforosos | 12 | |||
8521.90 | – Outros | 8521.90.00 | – Outros | 20 | |
8521.90.10 | Gravador-reprodutor e editor de imagem e som, em discos, por meio magnético, óptico ou optomagnético | 0BK | 8521.90.10 | SUPRIMIDO | |
8521.90.90 | Outros | 20 | 8521.90.90 | SUPRIMIDO | |
8522.90.10 | Agulhas com ponta de pedra preciosa | 16 | 8522.90.10 | SUPRIMIDO | |
8522.90.20 | Gabinetes | 16 | 8522.90.20 | Gabinetes | 16 |
8522.90.30 | Chassis ou suportes | 16 | 8522.90.30 | SUPRIMIDO | |
8522.90.40 | Leitores de som, magnéticos (cabeças magnéticas) | 16 | 8522.90.40 | SUPRIMIDO | |
8522.90.50 | Mecanismos toca-discos, mesmo com cambiador | 16 | 8522.90.50 | SUPRIMIDO | |
8522.90.90 | Outros | 16 | 8522.90.90 | Outros | 16 |
8525.80.1 | Câmeras de televisão | 8525.80.1 | Câmeras de televisão | ||
8525.80.11 | Com três ou mais captadores de imagem | 0BK | 8525.80.11 | Com três ou mais captadores de imagem | 0BK |
8525.80.12 | Com sensor de imagem a semicondutor tipo CCD, de mais de 490 x 580 elementos de imagem (pixels) ativos, sensíveis a intensidades de iluminação inferiores a 0,20 lux | 0BK | 8525.80.12 | Com sensor de imagem a semicondutor tipo CCD, de mais de 490 x 580 elementos de imagem (pixels) ativos, sensíveis a intensidades de iluminação inferiores a 0,20 lux | 0BK |
8525.80.13 | Outras, próprias para captar imagens exclusivamente no espectro infravermelho de comprimento de onda igual ou superior a 2 micrômetros (mícrons), mas não superior a 14 micrômetros (mícrons) | 0BK | 8525.80.13 | SUPRIMIDO | |
8525.80.19 | Outras | 20 | 8525.80.14 | Com sensor de imagem a semicondutor tipo CMOS, de mais de 490 x 580 elementos de imagem (pixels) ativos, sensíveis a intensidades de iluminação inferiores a 0,20 lux | 14BK |
8525.80.15 | Outras, próprias para captar imagens exclusivamente no espectro infravermelho de comprimento de onda igual ou superior a 2 micrômetros (mícrons), mas não superior a 14 micrômetros (mícrons) | 0BK | |||
8525.80.19 | Outras | 20 | |||
8541.40.16 | Células solares | 10BIT | 8541.40.16 | SUPRIMIDO | |
8541.40.17 | Células solares orgânicas | 10BIT | |||
8541.40.18 | Outras células solares | 0BIT |
Art. 2º Fica incluída na tabela de ABREVIATURAS E SÍMBOLOS da Tarifa Externa Comum a seguinte linha:
CMOS | Complementary Metal Oxide Semiconductor (Semicondutor de Óxido de Metal Complementar) |
Esse conteúdo foi útil para você?
Cadastre-se na Newsletter do Blog Eficiência Fiscal e se mantenha sempre atualizado com os temas mais relevantes da área Fiscal e Tributária.