Novas NCM entram em vigor a partir de 1° de julho de 2021, conforme as Resoluções GECEX n° 164 e 165 publicadas originalmente no Diário Oficial e disponibilizadas também no Portal da Secretaria-Executiva da Câmara de Comércio Exterior – CAMEX.
As resoluções listam as NCM alteradas, que compõem a Tarifa Externa Comum (TEC), na forma da Resolução n°125 de 15 de dezembro de 2016.
Confira, a seguir, a relação das novas NCM válidas a partir do segundo semestre deste ano e entenda o que mudou na Tabela TEC.
Resolução GECEX n° 164
As mudanças nas NCM foram divulgadas em duas Resoluções.
A primeira delas, Resolução GECEX n° 164, estabelece o seguinte:
Art. 1º Ficam alterados, a partir de 1° de julho de 2021, a Nomenclatura Comum do Mercosul e os códigos tarifários que compõem a Tarifa Externa Comum – TEC, de que trata o Anexo I da Resolução n° 125, de 15 de dezembro de 2016, da Câmara de Comércio Exterior, conforme quadro a seguir:
NCM ATUAL | DESCRIÇÃO ATUAL | NCM APROVADA | DESCRIÇÃO APROVADA |
2903.29.00 | Outros | 2903.29 | Outros |
2903.29.10 | Hexaclorobutadieno | ||
2903.29.90 | Outros | ||
2903.81.10 | Lindano | 2903.81.10 | Lindano (gama-hexaclorocicloexano) |
2903.81.90 | Outros | 2903.81.20 | alfa-Hexaclorocicloexano |
2903.81.30 | beta-Hexaclorocicloexano | ||
2903.81.90 | Outros | ||
2903.89.00 | Outros | 2903.89 | Outros |
2903.89.10 | Hexabromociclododecano | ||
2903.89.90 | Outros | ||
2908.19.19 | Outros | 2908.19.16 | Pentaclorofenato de sódio |
2908.19.19 | Outros | ||
2909.30.29 | Outros | 2909.30.22 | Pentacloroanisol |
2909.30.23 | Éteres tetra- ou pentabromodifenílicos | ||
2909.30.24 | Éteres hexa-, hepta- ou octabromodifenílicos | ||
2909.30.25 | Éter decabromodifenílico | ||
2909.30.29 | Outros | ||
2915.90.42 | Sais e ésteres | 2915.90.42 | SUPRIMIDO |
2915.90.43 | Laurato de pentaclorobifenila | ||
2915.90.49 | Outros | ||
3808.59.29 | Outras | 3808.59.24 | À base de 1,2,3,4,5,6-hexaclorocicloexano (HCH (ISO)), incluindo o lindano (ISO, DCI) |
3808.59.29 | Outras | ||
3824.82.00 | Que contenham polibromobifenilas (PBB), policloroterfenilas (PCT) ou policlorobifenilas (PCB) | 3824.82 | Que contenham polibromobifenilas (PBB), policloroterfenilas (PCT) ou policlorobifenilas (PCB) |
3824.82.10 | Que contenham policlorobifenilas (PCB) | ||
3824.82.90 | Outras | ||
3824.88.00 | Que contenham éteres tetra-, penta-, hexa-, hepta- ou octabromodifenílicos | 3824.88 | Que contenham éteres tetra-, penta-, hexa-, hepta- ou octabromodifenílicos |
3824.88.10 | Que contenham éteres tetra- ou pentabromodifenílicos | ||
3824.88.20 | Que contenham éteres hexa-, hepta- ou octabromodifenílicos | ||
3824.99.89 | Outros | 3824.99.84 | Que contenham éteres decabromodifenílicos |
3824.99.89 | Outros | ||
8539.31.00 | Fluorescentes, de cátodo quente | 8539.31 | Fluorescentes, de cátodo quente |
8539.31.1 | Lâmpadas, com reator eletrônico incorporado e base rosca E 14, E 27 ou E 40 | ||
8539.31.11 | Que contenham mais de 5 mg de mercúrio por cada invólucro (tubo) | ||
8539.31.19 | Outras | ||
8539.31.20 | Outras lâmpadas | ||
8539.31.3 | Tubos | ||
8539.31.31 | Com fósforo tribanda e que contenham mais de 5 mg de mercúrio | ||
8539.31.32 | Com fósforo em halofosfato e que contenham mais de 10 mg de mercúrio | ||
8539.31.39 | Outros | ||
8539.32.00 | Lâmpadas de vapor de mercúrio ou de sódio; lâmpadas de halogeneto metálico | 8539.32 | Lâmpadas de vapor de mercúrio ou de sódio; lâmpadas de halogeneto metálico |
8539.32.10 | De vapor de mercúrio | ||
8539.32.20 | De vapor de sódio | ||
8539.32.30 | De halogeneto metálico | ||
8539.39.00 | Outros | 8539.398539.39.1 | OutrosTubos fluorescentes de cátodo frio ou de eletrodo externo, para telas eletrônicas |
8539.39.11 | De comprimento não superior a 500 mm e que contenham mais de 3,5 mg de mercúrio | ||
8539.39.12 | De comprimento superior a 500 mm, mas não superior a 1.500 mm e que contenham mais de 5 mg de mercúrio | ||
8539.39.13 | De comprimento superior a 1.500 mm e que contenham mais de 13 mg de mercúrio | ||
8539.39.19 | Outros | ||
8539.39.90 | Outros | ||
9018.90.92 | Aparelhos para medida da pressão arterial | 9018.90.6 | Aparelhos para medida da pressão arterial |
9018.90.61 | Que contenham mercúrio | ||
9018.90.69 | Outros | ||
9018.90.92 | SUPRIMIDO | ||
9025.11.10 | Termômetros clínicos | 9025.11.1 | Termômetros clínicos |
9025.11.11 | Que contenham mercúrio | ||
9025.11.19 | Outros | ||
9025.11.90 | Outros | 9025.11.9 | Outros |
9025.11.91 | Que contenham mercúrio | ||
9025.11.99 | Outros |
Resolução GECEX n° 165
A segunda categoria das NCM alteradas, estão relacionadas na Resolução GECEX n° 165, conforme o quadro a seguir:
NCM ATUAL | DESCRIÇÃO ATUAL | NCM APROVADA | DESCRIÇÃO APROVADA |
3003.90.29 | Outros | 3003.90.25 | alfa-Agalsidase; alfavelaglicerase |
3003.90.29 | Outros | ||
3004.90.19 | Outros | 3004.90.15 | alfa-Agalsidase; alfavelaglicerase |
3004.90.19 | Outros | ||
3707.90.21 | À base de negro de fumo ou de um corante e resinas termoplásticas, para a reprodução de documentos por processo eletrostático | 3707.90.21 | À base de negro de fumo ou de um corante e resinas termoplásticas, para a reprodução de documentos por processo eletrostático |
7326.90.90 | Outras | 7326.90.20 | Discos próprios para cunhagem de moedas |
7326.90.90 | Outras | ||
7419.99.90 | Outras | 7419.99.40 | Discos próprios para cunhagem de moedas |
7419.99.90 | Outras | ||
7505.22.00 | De ligas de níquel | 7505.22 | De ligas de níquel |
7505.22.10 | À base de niqueltitânio (nitinol) | ||
7505.22.90 | Outros | ||
7607.19.10 | Gravadas, mesmo com camada de óxido de alumínio, de espessura inferior ou igual a 110 micrômetros (mícrons) e com um conteúdo de alumínio igual ou superior a 99,9 %, em peso | 7607.19.10 | Gravadas por processo eletroquímico de corrosão, mesmo com camada de óxido de alumínio, de espessura inferior ou igual a 110 micrômetros (mícrons) e com um conteúdo de alumínio igual ou superior a 98 %, em peso |
7607.19.90 | Outras | 7607.19.90 | Outras |
8535.90.00 | Outros | 8535.90 | Outros |
8535.90.10 | Comutadores com ampolas a vácuo, sem interrupção de circulação de corrente durante a comutação, para uma corrente nominal igual ou superior a 100 A | ||
8535.90.90 | Outros | ||
9002.11.10 | Para câmeras fotográficas ou cinematográficas ou para projetores | 9002.11.1 | Para câmeras fotográficas ou cinematográficas ou para projetores |
9002.11.11 | Para câmeras fotográficas | ||
9002.11.19 | Outras | ||
9020.00.10 | Máscaras contra gases | 9020.00.10 | Máscaras contra gases |
Atualize os parâmetros no sistema da sua empresa
Se você não ainda utiliza nenhuma tecnologia de gestão tributária na sua empresa, é muito importante que atualize os novos parâmetros fiscais o quanto antes, ainda que de forma manual, a fim de manter-se em conformidade com as disposições da CAMEX.
Usuários do Eficiência Fiscal não precisam se preocupar. A nossa plataforma já está 100% parametrizada com as novas regras, e começam a valer, efetivamente, a partir de 1° de julho.
Gosta de temas assim e quer se manter atualizado com todas as novidades do universo fiscal e tributário?
Inscreva-se em nossa newsletter e receba em primeira mão as novidades do Blog Eficiência Fiscal.
Até o próximo post.